N. | Nome e Cognome | Ruolo | Anno | Altezza |
|
|
|
|
|
1 | Olivia Cintellini | attaccante | 2003 | 183 |
3 | Clelia Viscomi | attaccante | 2003 | 175 |
7 | Gaia Vinkler | palleggiatrice | 2002 | 175 |
8 | Teodora Miladinovic | libero | 2007 | 165 |
9 | Shaya Pedrazzi | centrale | 2000 | 173 |
10 | Syria Gonzalez | libero | 1999 | 174 |
11 | Aurora Minelli | attaccante | 2005 | 176 |
12 | Anisa Jakupovic | attaccante | 2007 | 176 |
14 | Maria Cristina Riboli | palleggiatrice | 2003 | 164 |
15 | Greta Dorigo | libero | 2007 | 163 |
17 | Paola Simic | centrale | 1998 | 175 |
18 | Siria Guerini | opposto | 2004 | 180 |
19 | Ajla Beqiraj | centrale | 2005 | 187 |
20 | Laura Bissig | libero | 2005 | 163 |
Luciano Lisanti | allenatore | |||
Coppola Nicola | assistente allenatore | |||
Giuseppe Barile | assistente allenatore / scout | |||
preparatrice atletica | ||||
Lega Nazionale B
Olivia Cintellini
1
attaccante
Clelia Viscomi
3
attaccante
Gaia Vinkler
7
palleggiatrice
Teodora Miladinovic
8
libero
Shaya Pedrazzi
9
centrale
Syria Gonzalez
10
libero
Aurora Minelli
11
attaccante
Anisa Jakupovic
12
attaccante
Maria Cristina Riboli
14
palleggiatrice
Greta Dorigo
15
libero
Paola Simic
17
centrale
Siria Guerini
18
opposto
Ajla Beqiraj
19
centrale
Laura Bissig
20
libero
Luciano Lisanti
allenatore
Nicola Coppola
assistente allenatore
Giuseppe Barile
assistente allenatore/scout
preparatrice atletica
Allenatore
Lisanti Luciano
Aiuto allenatori
Coppola Nicola
Barile Giuseppe
Preparatrice Atletica
–
Allenamenti
Palestra Arti e Mestieri Bellinzona
Martedì 19:30 – 21:30
Venerdì 19:30 – 21:30
Palestra Centro Sportivo Gorduno
Mercoledì 19:30 – 21:30
Direttore Tecnico
Lisanti Luciano